Operaatorite hinnad
Otsi hindu ja saatjale kehtivaid nõudeid riigi, operaatori, MCC või MNC järgi.
Sordi
| Saatja valikud* | Üksikasjad | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | AWCC (Afghan Wireless Communication Company) | MCC MNC412 01 | 0,315 € | Nimi...Üldine...Lühinumber...Pikk number... | |
| Afganistan | Etisalat (Etisalat Afghanistan) | MCC MNC412 50 | 0,276 € | Nimi...Üldine...Lühinumber...Pikk number... | |
| Afganistan | MTN (MTN Group Afghanistan) | MCC MNC412 40 | 0,214 € | Nimi...Üldine...Lühinumber...Pikk number... | |
| Afganistan | Roshan (Telecom Development Company Afghanistan Ltd.) | MCC MNC412 20 | 0,302 € | Nimi...Üldine...Lühinumber...Pikk number... | |
| Afganistan | Ülejäänud operaatorid | MCC MNC412 00 | 0,315 € | Nimi...Üldine...Lühinumber...Pikk number... | |
| Albaania | Eagle Mobile (Albtelecom) | MCC MNC276 03 | 0,081 € | Nimi...Üldine...Lühinumber...Pikk number... | |
| Albaania | Telekom.al (Telekom Albania) | MCC MNC276 01 | 0,081 € | Nimi...Üldine...Lühinumber...Pikk number... | |
| Albaania | Vodafone (Vodafone Albania) | MCC MNC276 02 | 0,074 € | Nimi...Üldine...Lühinumber...Pikk number... | |
| Albaania | Ülejäänud operaatorid | MCC MNC276 00 | 0,081 € | Nimi...Üldine...Lühinumber...Pikk number... | |
| Alžeeria | Djezzy (Optimum Telecom Algérie Spa) | MCC MNC603 02 | 0,095 € | Nimi...Üldine...Lühinumber...Pikk number... | |
| Alžeeria | Mobilis (Algérie Télécom) | MCC MNC603 01 | 0,226 € | Nimi...Üldine...Lühinumber...Pikk number... | |
| Alžeeria | Ooredoo (Wataniya Telecom Algérie) | MCC MNC603 03 | 0,229 € | Nimi...Üldine...Lühinumber...Pikk number... | |
| Alžeeria | Ülejäänud operaatorid | MCC MNC603 00 | 0,228 € | Nimi...Üldine...Lühinumber...Pikk number... | |
| Ameerika Samoa | Kõik operaatorid | MCC MNC544 00 | 0,070 € | Nimi...Üldine...Lühinumber...Pikk number... | |
| Ameerika Ühendriigid | Kõik operaatorid | MCC MNC310 00 | 0,030 € | Nimi...Üldine...Lühinumber...Pikk number... | |
| Andorra | Mobiland (Servei de Tele. DAndorra) | MCC MNC213 03 | 0,070 € | Nimi...Üldine...Lühinumber...Pikk number... | |
| Angola | Africell (Africell Angola S.A.) | MCC MNC631 05 | 0,224 € | Nimi...Üldine...Lühinumber...Pikk number... | |
| Angola | Movicel (MOVICEL Telecommunications S.A.) | MCC MNC631 04 | 0,140 € | Nimi...Üldine...Lühinumber...Pikk number... | |
| Angola | Unitel (UNITEL S.a.r.l.) | MCC MNC631 02 | 0,017 € | Nimi...Üldine...Lühinumber...Pikk number... |
Sender ID andmed on üksnes informatiivsed ja võivad muutuda. Need ei ole ametlik kinnitus ega operaatori heakskiit. Enne saatmist täpsusta QuantumTeciga kättesaadavus ja registreerimisnõuded.